| 流 量 計 |
| 当社はオーバル製品の取扱いを行っております。 流量計は、測定対象の流体の種類や温度範囲等により、多くの方式・種類があります。また、表示部分も機械式、アナログ式、デジタル式等、用途にあわせ準備しています。概要は下表に示します。詳細は株式会社オーバルのホームページをご参照いただくとともに、当社にお問合せください。
|
| 方 式 | 名 称 | 形 状 の 例 | 製 品 一 覧 | 液体 | 蒸気 | 気体 |
| 容積式 | オーバル流量計 | ![]() ウルトラオーバル |
高精度・汎用系/ウルトラオーバル | ● | ● | ● |
| カウンタ式定量計数部/ウルトラオーバル | ● | - | - | |||
| 廉価形・ボイラーの給油、給水用/フローペットEG | ● | - | - | |||
| (極)微少・(超)小形/フローメイト | ● | - | - | |||
| 液状食品対応サニタリ形/ミルクメータ | ● | - | - | |||
| 廉価・防爆形/エコオーバル | ● | - | - | |||
| 微流量燃料油メータ/ケロメイト-RN | ● | - | - | |||
| 無差圧・高応答・極微少形/Hi SHOT SERVO 1 | ● | - | - | |||
| UF-Ⅱ流量計 | ウルトラUF-Ⅱ |
低振動・無脈動・低騒音/UF-II | ● | - | - | |
| コリオリ式 | コリオリ流量計 | ALTImass |
高機能形、単一直管形、汎用・廉価形/ALTImass | ● | - | ● |
| 汎用・廉価形/VRmass | ● | - | - | |||
| 高機能形/ULTRAmass MK-II | ● | - | ● | |||
| 単一直管形/STmassMK-II | ● | - | - | |||
| 95MPa超高圧形/ULTRAmass MK-II CN004H | - | - | ● | |||
| 高機能・極微少形/ULTRAmass MK-II MassFlex | ● | - | - | |||
| 廉価・微少形/コリメイト | ● | - | - | |||
| 大口径・高機能形/CN100 | ● | - | - | |||
| 渦式 | デルタ形流量計 | EXデルタ |
高性能・標準形、ダイヤ形(汚れ付着防止形)、 挿入形/エックスデルタ |
● | ● | ● |
| サーミスタ式/VFシリーズ | - | - | ● | |||
| 高性能・廉価形/DELTA FLOWPET | ● | ● | ● | |||
| 廉価形/Eggs DELTAシリーズ | ● | - | ● | |||
| 接液部オールテフロン/ULTRA Egg | ● | - | - | |||
| 廉価形・超ワイドレンジ/ハイブリッドマルチデルタ | - | - | ● | |||
| 圧力補正機能付、高精度・廉価形、渦流量計/ デルタフローペットDX |
● | ● | ● | |||
| 超音波式 | 超音波流量計 | SONOELIS |
シングルパス・高精度形/Psonic-1 | - | - | ● |
| 電池式・水用/FLOMIC | ● | - | - | |||
| 電池式・農水用/FLOMIC、SONOELIS | ● | - | - | |||
| マルチパス・高精度形/FLOWSIC600 | - | - | ● | |||
| 電磁式 | 電磁流量計 | MAG-OVALⅡ |
汎用形 水用/MAG-OVAL II | ● | - | - |
| タービン式 | タービン流量計 | MEメータ |
広範囲粘度対応/EXタービン | ● | - | - |
| 冷水、温水用流量計/MEメータ | ● | - | - | |||
| 蒸気用流量計/ターボスチームメータ | - | ● | - | |||
| 熱式 | 熱式質量流量計 | マスフローモニタ |
気体用・液体用マスフローメータ/コントローラ | ● | - | ● |
| 挿入・インライン・ポータブル形マスフローメータ | - | - | ● | |||
| 廉価形・省エネ管理用/マスフローモニタ | - | - | ● | |||
| 廉価形・都市ガス管理用マスフロー流量計 | - | - | ● | |||
| 液体気化供給装置/CEM | - | - | - |